Ранг листа кандидата - студијски програм Телекомуникације по првој жељи, 2008-2009

Ранг листа кандидата на конкурсу за упис у прву годину студија школске 2008-2009 године

Студијски програм Телекомуникације - кандидати рангирани по првој жељи

Термини уписа...

Број преосталих буџетских места...

Број места са обједињене ранг листе...

Редни број Број пријаве Презиме (име родитеља) име Средња школа Пријемни Укупно Статус Студијски програм
1 125 Крстић (Стеван) Горан 36,02 60 96,02 Буџет Телекомуникације
2 267 Варјачић (Слободан) Катарина 35,94 60 95,94 Буџет Телекомуникације
3 64 Медонић (Влада) Петар 35,16 60 95,16 Буџет Телекомуникације
4 362 Хасан (Џавид) Емир 34,88 60 94,88 Буџет Телекомуникације
5 82 Фуртула (Милован) Новица 33,88 60 93,88 Буџет Телекомуникације
6 262 Веселиновић (Славко) Татјана 33,72 60 93,72 Буџет Телекомуникације
7 38 Петровић (Милета) Владимир 33,38 60 93,38 Буџет Телекомуникације
8 343 Катанчевић (Славица) Сања 31,52 60 91,52 Буџет Телекомуникације
9 347 Тодоровић (Недељко) Александар 30,76 60 90,76 Буџет Телекомуникације
10 69 Павловић (Зоран) РаТелекомуникацијео 30,42 60 90,42 Буџет Телекомуникације
11 311 Милићевић (Драгиша) Бојан 35,90 54 89,90 Буџет Телекомуникације
12 66 Јашовић (Радмило) Милан 35,88 54 89,88 Буџет Телекомуникације
13 111 Лаловић (Драгомир) Милан 29,32 60 89,32 Буџет Телекомуникације
14 318 Крстић (Момир) Душан 29,06 60 89,06 Буџет Телекомуникације
15 326 Бубић (Војислав) Марија 27,90 60 87,90 Буџет Телекомуникације
16 187 Стојановић (Драган) Милан 33,24 54 87,24 Буџет Телекомуникације
17 93 Палић (Радојица) Јован 32,80 54 86,80 Буџет Телекомуникације
18 120 Живановић (Мијодраг) Иван 33,74 52 85,74 Буџет Телекомуникације
19 70 Мишулић (Петар) Марко 32,52 52 84,52 Буџет Телекомуникације
20 163 Николић (Снежана) Никола 35,88 48 83,88 Буџет Телекомуникације
21 412 Лазић (Милан) Милоје 23,40 60 83,40 Буџет Телекомуникације
22 353 Вулетић (Зоран) Милан 30,42 52 82,42 Буџет Телекомуникације
23 193 Цвијовић (Драгољуб) Марко 27,78 54 81,78 Буџет Телекомуникације
24 10 Максимовић (Милош) Бранка 28,96 52 80,96 Буџет Телекомуникације
25 429 Жунић (Жељко) Душан 32,48 48 80,48 Буџет Телекомуникације
26 183 Милосављевић (Драган) Никола 34,36 46 80,36 Самофинансирање Телекомуникације
27 60 Марић (Војо) Никола 27,20 52 79,20 Самофинансирање Телекомуникације
28 73 Милићевић (Томислав) Младен 33,02 46 79,02 Самофинансирање Телекомуникације
29 196 Тешић (Тихомир) Марко 30,72 48 78,72 Самофинансирање Телекомуникације
30 297 Бошковић (Душко) Бошко 34,54 44 78,54 Самофинансирање Телекомуникације
31 315 Бојовић (Предраг) Владимир 26,04 52 78,04 Самофинансирање Телекомуникације
32 222 Домокош (Андраш) Јанош 23,90 54 77,90 Самофинансирање Телекомуникације
33 223 Живојновић (Никола) Слободан 23,18 54 77,18 Самофинансирање Телекомуникације
34 176 Салапура (Драгољуб) Стефан 28,46 48 76,46 Самофинансирање Телекомуникације
35 172 Нешовић (Раде) Милош 29,22 46 75,22 Самофинансирање Телекомуникације
36 261 Џигурски (Лазар) Маја 36,62 38 74,62 Самофинансирање Телекомуникације
37 18 Павловић (Милутин) Немања 34,46 40 74,46 Самофинансирање Телекомуникације
38 329 Вакиревић (РаТелекомуникацијео) Жарко 28,06 46 74,06 Самофинансирање Телекомуникације
39 298 Живковић (Драган) Ђорђе 25,76 48 73,76 Самофинансирање Телекомуникације
40 168 Регода (Миленко) Небојша 33,48 40 73,48 Самофинансирање Телекомуникације
41 273 Палежевић (Зоран) Никола 29,18 44 73,18 Самофинансирање Телекомуникације
42 380 Хаџинури (Бахтијар) Сафет 26,84 46 72,84 Самофинансирање Телекомуникације
43 130 Вучићевић (Предраг) Владимир 30,80 42 72,80 Самофинансирање Телекомуникације
44 391 Милошевић (Драгољуб) Бојан 34,68 38 72,68 Самофинансирање Телекомуникације
45 332 Бубања (Миле) Александар 33,40 38 71,40 Самофинансирање Телекомуникације
46 411 Бебић (Драгић) Марко 34,78 36 70,78 Самофинансирање Телекомуникације
47 126 Обрадовић (Стојан) Радица 35,90 34 69,90 Самофинансирање Телекомуникације
48 36 Зељуг (Бранислав) Јован 23,12 46 69,12 Самофинансирање Телекомуникације
49 400 Бондеровић (Велимир) Никола 28,32 40 68,32 Самофинансирање Телекомуникације

 

категорије: