Ранг листа кандидата - студијски програм Поштанске и Банкарске технологије по првој жељи, 2008-2009
послато од admin, Пет, 04/07/2008 - 12:19
Ранг листа кандидата на конкурсу за упис у прву годину студија школске 2008-2009 године
Студијски програм Поштанске и Банкарске технологије - кандидати рангирани по првој жељи
Број преосталих буџетских места...
Број места са обједињене ранг листе...
| Редни број | Број пријаве | Презиме (име родитеља) име | Средња школа | Пријемни | Укупно | Статус | Студијски програм |
| 1 | 349 | Милићевић (Ивко) Маријана | 38,82 | 60 | 98,82 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 2 | 110 | Раденовић (Будимир) Јелена | 38,66 | 60 | 98,66 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 3 | 224 | Илишевић (Љубица) Душица | 38,46 | 60 | 98,46 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 4 | 294 | Станков (Снежана) Санела | 38,46 | 60 | 98,46 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 5 | 350 | Митић (Радиша) Наташа | 38,32 | 60 | 98,32 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 6 | 337 | Ристивојевић (Радован) Маријана | 38,28 | 60 | 98,28 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 7 | 266 | Тодоров (Новица) Тијана | 38,04 | 60 | 98,04 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 8 | 109 | Јовановић (Слободан) Биљана | 37,90 | 60 | 97,90 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 9 | 348 | Петровић (Милорад) Маријана | 37,86 | 60 | 97,86 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 10 | 252 | Аслани (Кемал) Едина | 37,78 | 60 | 97,78 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 11 | 197 | Жунић (Светлана) Ивана | 37,26 | 60 | 97,26 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 12 | 370 | Радовановић (раденко) Младен | 37,20 | 60 | 97,20 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 13 | 17 | Степановић (Драган) Срђан | 36,94 | 60 | 96,94 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 14 | 328 | Хата (Хусрем) Дијана | 36,60 | 60 | 96,60 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 15 | 144 | Ђокић (Јовица) Ивана | 35,24 | 60 | 95,24 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 16 | 245 | Маринковић (Горан) Данијела | 35,14 | 60 | 95,14 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 17 | 213 | Ангелески (Зоран) Ивана | 34,62 | 60 | 94,62 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 18 | 397 | Милорадовић (Нада) Ирена | 34,58 | 60 | 94,58 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 19 | 320 | Анђелковић (Слободан) Бранислав | 32,92 | 60 | 92,92 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 20 | 346 | Ивановић (Гојко) Горица | 32,38 | 60 | 92,38 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 21 | 108 | Марић (Бранко) Гордана | 32,12 | 60 | 92,12 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 22 | 188 | Симеуновић (Живорад) Милица | 40,00 | 52 | 92,00 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 23 | 135 | Косанић (Бранислав) Милана | 39,12 | 52 | 91,12 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 24 | 321 | Сибиновић (Зоран) Дејан | 31,02 | 60 | 91,02 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 25 | 207 | Ранковић (Живко) Марко | 30,90 | 60 | 90,90 | Буџет | Поштанске и банкарске технологије |
| 26 | 356 | Илић (Љубивоје) Никола | 36,82 | 54 | 90,82 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 27 | 407 | Радојковић (Ненад) Невена | 30,14 | 60 | 90,14 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 28 | 165 | Петровић (Мишко) Бобан | 30,10 | 60 | 90,10 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 29 | 244 | Јеремић (Миломир) Бојана | 37,12 | 52 | 89,12 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 30 | 219 | Стојић (Слађана) Предраг | 37,04 | 52 | 89,04 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 31 | 203 | Мирковић (Јовица) Сузана | 34,68 | 54 | 88,68 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 32 | 414 | Пирковић (Момир) Ивана | 34,56 | 54 | 88,56 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 33 | 6 | Суботић (Урош) Душка | 34,42 | 54 | 88,42 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 34 | 89 | Станковић (Драган) Ивана | 28,20 | 60 | 88,20 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 35 | 208 | Доцић (Влада) Јелена | 35,10 | 52 | 87,10 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 36 | 9 | Ратковица (Јован) Стево | 34,90 | 52 | 86,90 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 37 | 217 | Деспотовић (Јован) Иван | 26,58 | 60 | 86,58 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 38 | 357 | Павловић (Милан) Селена | 34,00 | 52 | 86,00 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 39 | 275 | Радивојевић (Влатко) Слободан | 25,96 | 60 | 85,96 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 40 | 282 | Гавриловић (Драган) Драгана | 33,90 | 52 | 85,90 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 41 | 199 | Антић (Зоран) Млађан | 31,66 | 54 | 85,66 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 42 | 431 | Вулићевић (Вукосава) Бобан | 25,52 | 60 | 85,52 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 43 | 137 | Тишма (Миленко) Горан | 25,44 | 60 | 85,44 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 44 | 158 | Петровић (Драган) Тијана | 25,42 | 60 | 85,42 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 45 | 115 | Врањковић (Зоран) Здравко | 31,32 | 54 | 85,32 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 46 | 209 | Ђерић (Добривоје) Љиљана | 31,02 | 54 | 85,02 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 47 | 218 | Мишић (Александар) Стефан | 32,10 | 52 | 84,10 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 48 | 308 | Стојковић (Драган) Јелена | 29,54 | 54 | 83,54 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
| 49 | 295 | Станчев (Цветан) Ненад | 29,32 | 54 | 83,32 | Самофинансирање | Поштанске и банкарске технологије |
категорије:

