Обједињена ранг листа кандидата који се уписују трећег дана уписа, школска 2008-2009
послато од admin, Пет, 04/07/2008 - 12:58
Ранг листе кандидата за конкурс за упис у прву годину студија школске 2008-2009 године
Обједињена ранг листа кандидата који се уписују трећег дана уписа прозивањем
Број преосталих буџетских места...
Број места са обједињене ранг листе...
| Редни број | Број пријаве | Презимме (име родитеља) име | Средња школа | Пријемни | Укупно | Студијски програм |
| 1 | 166 | Јакимов (Гане) Александар | 31,04 | 52 | 83,04 | Поштанске и банкарске технологије |
| 2 | 52 | Гросу (Константин) Давид | 35,02 | 48 | 83,02 | Поштанске и банкарске технологије |
| 3 | 181 | Андрејић (Драган) Милан | 38,98 | 44 | 82,98 | Поштанске и банкарске технологије |
| 4 | 94 | Симијоновић (Борисав) Златко | 30,22 | 52 | 82,22 | Поштанске и банкарске технологије |
| 5 | 371 | Павловић (Миодраг) Данијела | 28,00 | 54 | 82,00 | Поштанске и банкарске технологије |
| 6 | 210 | Павловић (Ивица) Слађана | 29,76 | 52 | 81,76 | Поштанске и банкарске технологије |
| 7 | 379 | Станимировић (Драгомир) Ненад | 26,84 | 54 | 80,84 | Поштанске и банкарске технологије |
| 8 | 46 | Вујић (Томица) Марко | 32,70 | 48 | 80,70 | Поштанске и банкарске технологије |
| 9 | 143 | Мацановић (Велка) Слађана | 36,54 | 44 | 80,54 | Поштанске и банкарске технологије |
| 10 | 242 | Перуничић (Радован) Драгана | 34,50 | 46 | 80,50 | Поштанске и банкарске технологије |
| 11 | 184 | Китановић (Дејан) Владимир | 36,44 | 44 | 80,44 | Поштанске и банкарске технологије |
| 12 | 118 | Ђукић (Ранисав) Милош | 35,66 | 44 | 79,66 | Поштанске и банкарске технологије |
| 13 | 142 | Сурдан (Стеван) Снежана | 33,54 | 46 | 79,54 | Поштанске и банкарске технологије |
| 14 | 205 | Катанић (Ненад) Павле | 27,32 | 52 | 79,32 | Поштанске и банкарске технологије |
| 15 | 430 | Бујагић (Милован) Мирко | 31,00 | 48 | 79,00 | Поштанске и банкарске технологије |
| 16 | 319 | Ранимиров (Југослав) Јелена | 32,34 | 46 | 78,34 | Поштанске и банкарске технологије |
| 17 | 395 | Тонић (Божидар) Милош | 38,16 | 40 | 78,16 | Поштанске и банкарске технологије |
| 18 | 221 | Тошић (Мирољуб) Катарина | 35,52 | 42 | 77,52 | Поштанске и банкарске технологије |
| 19 | 174 | Петровић (Жика) Марија | 37,40 | 40 | 77,40 | Поштанске и банкарске технологије |
| 20 | 248 | Деврња (сава) Ђорђе | 29,08 | 48 | 77,08 | Поштанске и банкарске технологије |
| 21 | 358 | Прешић (томислав) Тамара | 30,34 | 46 | 76,34 | Поштанске и банкарске технологије |
| 22 | 153 | Ђорђевић (Слободан) Стефан | 23,90 | 52 | 75,90 | Интернет технологије |
| 23 | 310 | Цветковић (Зоран) Жарко | 27,88 | 48 | 75,88 | Поштанске и банкарске технологије |
| 24 | 88 | Секулић (Зоран) Душан | 21,58 | 54 | 75,58 | Интернет технологије |
| 25 | 255 | Живковић (Бранивој) Јована | 29,16 | 46 | 75,16 | Поштанске и банкарске технологије |
| 26 | 279 | Арсић (Живоин) Милош | 30,68 | 44 | 74,68 | Интернет технологије |
| 27 | 162 | Јараковић (Зоран) Гордана | 34,64 | 40 | 74,64 | Поштанске и банкарске технологије |
| 28 | 67 | Ћирић (Бранислав) Борис | 26,58 | 48 | 74,58 | Интернет технологије |
| 29 | 271 | Жура (Зоран) Дарко | 28,50 | 46 | 74,50 | Интернет технологије |
| 30 | 57 | Радивојевић (Милисав) Марко | 32,18 | 42 | 74,18 | Интернет технологије |
| 31 | 398 | Ранђеловић (Душица) Драгољуб | 21,46 | 52 | 73,46 | Интернет технологије |
| 32 | 177 | Максић (Бранко) Катарина | 33,44 | 40 | 73,44 | Поштанске и банкарске технологије |
| 33 | 240 | Тојагић (Никола) Немања | 32,96 | 40 | 72,96 | Интернет технологије |
| 34 | 141 | Голубовић (Зоран) Жарко | 34,38 | 38 | 72,38 | Поштанске и банкарске технологије |
| 35 | 229 | Жунић (Светлана) Милан | 28,22 | 44 | 72,22 | Интернет технологије |
| 36 | 87 | Ивановић (Драгоје) Даниел | 25,78 | 46 | 71,78 | Интернет технологије |
| 37 | 286 | Пантелић (Милош) Боривоје | 31,68 | 40 | 71,68 | Поштанске и банкарске технологије |
| 38 | 33 | Нешић (Зоран) Јелена | 33,58 | 38 | 71,58 | Поштанске и банкарске технологије |
| 39 | 58 | Ракић (Владан) Александар | 33,36 | 38 | 71,36 | Интернет технологије |
| 40 | 427 | Миловановић (Небојша) Андрија | 33,00 | 38 | 71,00 | Интернет технологије |
| 41 | 155 | Вељић (Србољуб) Слободан | 29,60 | 40 | 69,60 | Интернет технологије |
| 42 | 160 | Нинковић (Невенка) Немања | 35,14 | 34 | 69,14 | Интернет технологије |
| 43 | 71 | Ал_Атарји (Славица) Камал | 22,82 | 46 | 68,82 | Интернет технологије |
| 44 | 232 | Коцић (Горан) Предраг | 24,66 | 44 | 68,66 | Поштанске и банкарске технологије |
| 45 | 355 | Чолић (Бранко) Мирјана | 28,66 | 40 | 68,66 | Поштанске и банкарске технологије |
| 46 | 149 | Цвијановић (Љубомир) Иван | 28,30 | 40 | 68,30 | Интернет технологије |
| 47 | 432 | Јовановић (Верољуб) Драган | 28,30 | 40 | 68,30 | Телекомуникације |
| 48 | 374 | Јаћимовић (Мирјана) Петар | 28,02 | 40 | 68,02 | Поштанске и банкарске технологије |
| 49 | 302 | Ђорђевић (Зоран) Марко | 29,98 | 38 | 67,98 | Поштанске и банкарске технологије |
| 50 | 96 | Вуковић (Бранислав) Стефан | 33,88 | 34 | 67,88 | Поштанске и банкарске технологије |
| 51 | 139 | Младеновић (Драгослав) Слободан | 27,62 | 40 | 67,62 | Поштанске и банкарске технологије |
| 52 | 129 | Стојановић (Раденко) Петар | 35,48 | 32 | 67,48 | Телекомуникације |
| 53 | 270 | Гајић (Александар) Гордана | 35,42 | 32 | 67,42 | Интернет технологије |
| 54 | 78 | Милутиновић (Драган) Слободан | 29,24 | 38 | 67,24 | Поштанске и банкарске технологије |
| 55 | 264 | Јовановић (Радомир) Александра | 39,22 | 28 | 67,22 | Интернет технологије |
| 56 | 48 | Гилић (Драгоје) Марко | 25,16 | 42 | 67,16 | Интернет технологије |
| 57 | 292 | Ратковић (Душан) Бранкица | 24,74 | 42 | 66,74 | Телекомуникације |
| 58 | 105 | Радојичић (Снежана) Александар | 26,58 | 40 | 66,58 | Интернет технологије |
| 59 | 363 | Мустур (Андро) Петар | 31,88 | 34 | 65,88 | Интернет технологије |
| 60 | 381 | Бјеливук (Милић) Милош | 23,14 | 42 | 65,14 | Телекомуникације |
| 61 | 45 | Ђујић (Никица) Момир | 23,12 | 42 | 65,12 | Поштанске и банкарске технологије |
| 62 | 230 | Контић (Зоран) Милош | 28,92 | 36 | 64,92 | Телекомуникације |
| 63 | 198 | Јаковљевић (Ристо) Спасоје | 26,86 | 38 | 64,86 | Телекомуникације |
| 64 | 32 | Богдановић (Недељко) Предраг | 32,84 | 32 | 64,84 | Интернет технологије |
| 65 | 251 | Васић (Александар) Мирослав | 28,14 | 36 | 64,14 | Поштанске и банкарске технологије |
| 66 | 182 | Жунић (Павле) Душица | 27,78 | 36 | 63,78 | Поштанске и банкарске технологије |
| 67 | 369 | Милојковић (Новица) Лазар | 21,62 | 42 | 63,62 | Телекомуникације |
| 68 | 388 | Томовић (Грујица) Саша | 29,34 | 34 | 63,34 | Интернет технологије |
| 69 | 90 | Милутиновић (Ранко) Срђан | 24,92 | 38 | 62,92 | Телекомуникације |
| 70 | 83 | Стефановић (Драган) Милош | 24,90 | 38 | 62,90 | Интернет технологије |
| 71 | 336 | Дилпарић (Хранимир) Владисав | 22,58 | 40 | 62,58 | Поштанске и банкарске технологије |
| 72 | 55 | Ђорђевић (Стеван) Тамара | 28,54 | 34 | 62,54 | Интернет технологије |
| 73 | 290 | Петровић (Степан) Бранко | 28,36 | 34 | 62,36 | Телекомуникације |
| 74 | 148 | Глигорић (Владан) Горан | 30,30 | 32 | 62,30 | Интернет технологије |
| 75 | 26 | Грујић (Момир) Бојана | 23,98 | 38 | 61,98 | Поштанске и банкарске технологије |
| 76 | 250 | Мрвић (Радојица) Марко | 25,84 | 36 | 61,84 | Телекомуникације |
| 77 | 21 | Емини (Муназер) Мерлин | 25,76 | 36 | 61,76 | Поштанске и банкарске технологије |
| 78 | 186 | Дилпарић (Горан) Марко | 33,52 | 28 | 61,52 | Телекомуникације |
| 79 | 101 | Дангубић (Ђорђе) Урош | 28,70 | 32 | 60,70 | Интернет технологије |
| 80 | 247 | Павловић (Зоран) Младен | 26,68 | 34 | 60,68 | Телекомуникације |
| 81 | 206 | Пајовић (Миладин) Маја | 36,46 | 24 | 60,46 | Телекомуникације |
| 82 | 92 | Богдановић (Зоран) Драган | 28,06 | 32 | 60,06 | Поштанске и банкарске технологије |
| 83 | 377 | Ђурић (Вујадин) Златко | 37,94 | 22 | 59,94 | Поштанске и банкарске технологије |
| 84 | 406 | Милић (Зоран) Владимир | 29,90 | 30 | 59,90 | Телекомуникације |
| 85 | 322 | Стевић (Миодраг) Александар | 23,86 | 36 | 59,86 | Телекомуникације |
| 86 | 189 | Торбица (Драган) Милан | 27,78 | 32 | 59,78 | Телекомуникације |
| 87 | 201 | Лалић (Радојица) Татјана | 31,74 | 28 | 59,74 | Поштанске и банкарске технологије |
| 88 | 19 | Лазић (Мирослав) Милутин | 31,30 | 28 | 59,30 | Телекомуникације |
| 89 | 122 | Станојчић (Надица) Милан | 27,26 | 32 | 59,26 | Телекомуникације |
| 90 | 212 | Поповић (Милош) Невена | 31,04 | 28 | 59,04 | Телекомуникације |
| 91 | 180 | Марковић (Снежана) Александар | 23,00 | 36 | 59,00 | Интернет технологије |
| 92 | 156 | Арсекић (Милојица) Дарко | 34,18 | 24 | 58,18 | Телекомуникације |
| 93 | 124 | Николић (Здравко) Звонко | 36,16 | 22 | 58,16 | Поштанске и банкарске технологије |
| 94 | 316 | Селаковић (Божо) Јована | 31,92 | 26 | 57,92 | Поштанске и банкарске технологије |
| 95 | 175 | Денић (Живорад) Бојана | 29,90 | 28 | 57,90 | Поштанске и банкарске технологије |
| 96 | 313 | Ђурђевић (Славољуб) Милош | 25,72 | 32 | 57,72 | Интернет технологије |
| 97 | 333 | Петровић (Марјан) Горан | 29,58 | 28 | 57,58 | Интернет технологије |
| 98 | 77 | Лазић (Милева) Петар | 25,54 | 32 | 57,54 | Поштанске и банкарске технологије |
| 99 | 422 | Илић (Милисав) Љубинка | 24,78 | 32 | 56,78 | Телекомуникације |
| 100 | 239 | Сили (Михаљ) Дарко | 30,72 | 26 | 56,72 | Интернет технологије |
| 101 | 62 | Шувак (Горан) Небојша | 24,54 | 32 | 56,54 | Интернет технологије |
| 102 | 235 | Коматиновић (Драган) Ана | 30,36 | 26 | 56,36 | Поштанске и банкарске технологије |
| 103 | 408 | Шапоња (Душан) Марко | 28,04 | 28 | 56,04 | Телекомуникације |
| 104 | 426 | Пејчев (Властимир) Александар | 25,70 | 30 | 55,70 | Интернет технологије |
| 105 | 44 | Тодоровић (Драган) Душан | 31,68 | 24 | 55,68 | Интернет технологије |
| 106 | 241 | Мирковић (Витомир) Андријана | 29,58 | 26 | 55,58 | Поштанске и банкарске технологије |
| 107 | 330 | Костић (Зоран) Игор | 27,38 | 28 | 55,38 | Телекомуникације |
| 108 | 368 | Животић (Синиша) Милан | 31,20 | 24 | 55,20 | Интернет технологије |
| 109 | 42 | Маринковић (Саша) Александар | 34,96 | 20 | 54,96 | Поштанске и банкарске технологије |
| 110 | 154 | Вимер (Дејан) Александар | 22,62 | 32 | 54,62 | Интернет технологије |
| 111 | 202 | Пајић (Миливоје) Слађана | 25,38 | 28 | 53,38 | Интернет технологије |
| 112 | 351 | Ћирић (Глигорије) Марко | 23,32 | 30 | 53,32 | Интернет технологије |
| 113 | 423 | Бељић (Драган) Бојана | 27,18 | 26 | 53,18 | Поштанске и банкарске технологије |
| 114 | 260 | Ракић (Радован) Љубомир | 25,12 | 28 | 53,12 | Телекомуникације |
| 115 | 113 | Вулић (Анђа) Борислав | 20,90 | 32 | 52,90 | Поштанске и банкарске технологије |
| 116 | 359 | Питулић (Миломир) Слободан | 30,70 | 22 | 52,70 | Телекомуникације |
| 117 | 81 | Ивановић (Миљан) Милован | 22,62 | 30 | 52,62 | Интернет технологије |
| 118 | 409 | Маринковић (Славица) Миљан | 34,26 | 18 | 52,26 | Телекомуникације |
| 119 | 151 | Влаховић (Ненад) Лазар | 24,20 | 28 | 52,20 | Интернет технологије |
| 120 | 50 | Ерић (Александар) Александра | 26,18 | 26 | 52,18 | Поштанске и банкарске технологије |
| 121 | 34 | Радојичић (Зоран) Ненад | 33,98 | 18 | 51,98 | Поштанске и банкарске технологије |
| 122 | 107 | Дамњановић (Душан) Дарко | 35,60 | 16 | 51,60 | Интернет технологије |
| 123 | 29 | Симић (Велимир) Ненад | 35,48 | 16 | 51,48 | Интернет технологије |
| 124 | 389 | Паповић (Радомир) Саша | 31,24 | 20 | 51,24 | Поштанске и банкарске технологије |
| 125 | 309 | Глигорић (Зоран) Стефан | 27,14 | 24 | 51,14 | Телекомуникације |
| 126 | 259 | Славковић (Звездан) Слободан | 35,08 | 16 | 51,08 | Интернет технологије |
| 127 | 22 | Јевтић (Слободан) Александар | 28,88 | 22 | 50,88 | Телекомуникације |
| 128 | 291 | Поповић (Милан) Милош | 28,60 | 22 | 50,60 | Поштанске и банкарске технологије |
| 129 | 72 | Познановић (Стојан) Немања | 26,50 | 24 | 50,50 | Интернет технологије |
| 130 | 116 | Стојановић (Томица) Јелена | 33,88 | 16 | 49,88 | Поштанске и банкарске технологије |
| 131 | 331 | Васиљевић (Бранко) Страхиња | 33,74 | 16 | 49,74 | Поштанске и банкарске технологије |
| 132 | 417 | Јовановић (Мирослав) Владимир | 37,32 | 12 | 49,32 | Телекомуникације |
| 133 | 114 | Каблар (Милан) Душан | 22,90 | 26 | 48,90 | Телекомуникације |
| 134 | 20 | Милошевић (Раде) Милош | 30,70 | 18 | 48,70 | Интернет технологије |
| 135 | 49 | Матејић (Миодраг) Ненад | 22,54 | 26 | 48,54 | Интернет технологије |
| 136 | 140 | Ристовић (Слободан) Марија | 28,46 | 20 | 48,46 | Поштанске и банкарске технологије |
| 137 | 106 | Мијајловић (Зоран) Дејан | 28,00 | 20 | 48,00 | Телекомуникације |
| 138 | 128 | Нојковић (Бранко) Владимир | 21,72 | 26 | 47,72 | Интернет технологије |
| 139 | 387 | Анђелић (Јасмина) Жељко | 29,32 | 18 | 47,32 | Интернет технологије |
| 140 | 40 | Филиповић (Слободан) Маја | 31,28 | 16 | 47,28 | Поштанске и банкарске технологије |
| 141 | 204 | Ераковић (Обрад) Никола | 23,20 | 24 | 47,20 | Телекомуникације |
| 142 | 383 | Симоновић (Зоран) Никола | 29,02 | 18 | 47,02 | Интернет технологије |
| 143 | 421 | Матић (Бојан) Ненад | 30,88 | 16 | 46,88 | Интернет технологије |
| 144 | 416 | Лазаревић (Вања) Срђан | 24,70 | 22 | 46,70 | Интернет технологије |
| 145 | 253 | Карајовић (Раца) Милош | 26,56 | 20 | 46,56 | Телекомуникације |
| 146 | 288 | Мирковић (Драган) Дарко | 31,72 | 14 | 45,72 | Телекомуникације |
| 147 | 211 | Савић (Ранисав) Бојана | 33,60 | 12 | 45,60 | Телекомуникације |
| 148 | 95 | Велимировић (Миле) Чедомир | 33,16 | 12 | 45,16 | Интернет технологије |
| 149 | 200 | Животић (Миодраг) Милена | 35,08 | 10 | 45,08 | Поштанске и банкарске технологије |
| 150 | 152 | Радановић (Раде) Вукашин | 30,28 | 14 | 44,28 | Поштанске и банкарске технологије |
| 151 | 428 | Перић (Срећко) Иван | 28,16 | 16 | 44,16 | Поштанске и банкарске технологије |
| 152 | 216 | Петров (Зоран) Милица | 24,12 | 20 | 44,12 | Поштанске и банкарске технологије |
| 153 | 97 | Воркапић (Милош) Далибор | 23,52 | 20 | 43,52 | Интернет технологије |
| 154 | 418 | Смиљанић (Раденко) Арсен | 21,36 | 22 | 43,36 | Интернет технологије |
| 155 | 287 | Нововић (Небојша) Милутин | 27,12 | 16 | 43,12 | Интернет технологије |
| 156 | 323 | Зец (Зоран) Иван | 23,08 | 20 | 43,08 | Поштанске и банкарске технологије |
| 157 | 23 | Благојевић (Бранко) Далибор | 19,00 | 24 | 43,00 | Поштанске и банкарске технологије |
| 158 | 280 | Шушњевић (Радомир) Драган | 36,30 | 6 | 42,30 | Интернет технологије |
| 159 | 300 | Радовановић (Зоран) Урош | 20,18 | 22 | 42,18 | Интернет технологије |
| 160 | 272 | Данојловић (Љубиша) Никола | 36,18 | 6 | 42,18 | Интернет технологије |
| 161 | 317 | Остојић (Миломир) Ангелина | 30,02 | 12 | 42,02 | Поштанске и банкарске технологије |
| 162 | 243 | Танасијевић (Миљојко) Бојан | 29,80 | 12 | 41,80 | Поштанске и банкарске технологије |
| 163 | 386 | Бурић (Слободан) Милош | 19,72 | 22 | 41,72 | Поштанске и банкарске технологије |
| 164 | 16 | Милошевић (Манојло) Југослав | 21,30 | 20 | 41,30 | Поштанске и банкарске технологије |
| 165 | 121 | Максић (Зоран) Слободан | 33,18 | 8 | 41,18 | Интернет технологије |
| 166 | 127 | Стојановић (Горан) Маринко | 22,56 | 18 | 40,56 | Поштанске и банкарске технологије |
| 167 | 169 | Пешић (Душан) Милош | 26,52 | 14 | 40,52 | Телекомуникације |
| 168 | 85 | Вељковић (Драган) Горан | 24,52 | 16 | 40,52 | Интернет технологије |
| 169 | 334 | Радојковић (Владан) Марија | 32,34 | 8 | 40,34 | Телекомуникације |
| 170 | 390 | Стијепић (Младен) Данијел | 28,14 | 12 | 40,14 | Поштанске и банкарске технологије |
| 171 | 285 | Крагуљ (Жељко) Горан | 34,12 | 6 | 40,12 | Интернет технологије |
| 172 | 419 | Миличић (Радослав) Борис | 25,50 | 14 | 39,50 | Телекомуникације |
| 173 | 364 | Малкоч (Шевала) Мирко | 21,08 | 18 | 39,08 | Интернет технологије |
| 174 | 63 | Милошевић (Срдан) Слободан | 34,78 | 4 | 38,78 | Поштанске и банкарске технологије |
| 175 | 278 | Денић (Љубиша) Дејан | 24,66 | 14 | 38,66 | Интернет технологије |
| 176 | 164 | Ђиновић (Радоје) Драгана | 26,58 | 12 | 38,58 | Поштанске и банкарске технологије |
| 177 | 274 | Васиљевић (Миодраг) Немања | 30,54 | 8 | 38,54 | Интернет технологије |
| 178 | 59 | Кордолуп (Бранислав) Никола | 30,46 | 8 | 38,46 | Телекомуникације |
| 179 | 335 | Живковић (Славко) Александар | 30,42 | 8 | 38,42 | Поштанске и банкарске технологије |
| 180 | 195 | Ранковић (Драган) Милош | 30,42 | 8 | 38,42 | Поштанске и банкарске технологије |
| 181 | 123 | Ђујић (Крсте) Немања | 24,30 | 14 | 38,30 | Интернет технологије |
| 182 | 314 | Живковић (Момчило) Душан | 20,28 | 18 | 38,28 | Телекомуникације |
| 183 | 51 | Ђорђевић (Александар) Мирослав | 38,12 | 0 | 38,12 | Интернет технологије |
| 184 | 185 | Лотријан (Мирослав) Ивана | 37,72 | 0 | 37,72 | Поштанске и банкарске технологије |
| 185 | 47 | Момировић (Аца) Владимир | 23,58 | 14 | 37,58 | Поштанске и банкарске технологије |
| 186 | 228 | Гојковић (Милош) Сандра | 25,38 | 12 | 37,38 | Поштанске и банкарске технологије |
| 187 | 15 | Абрамовић (Драган) Ивана | 23,32 | 14 | 37,32 | Поштанске и банкарске технологије |
| 188 | 301 | Николић (Биљана) Петар | 22,96 | 14 | 36,96 | Интернет технологије |
| 189 | 35 | Јевтић (Драган) Томислав | 32,60 | 4 | 36,60 | Интернет технологије |
| 190 | 65 | Ђукановић (Ђорђе) Дејан | 28,40 | 8 | 36,40 | Телекомуникације |
| 191 | 145 | Вујасиновић (Радомир) Илија | 24,28 | 12 | 36,28 | Поштанске и банкарске технологије |
| 192 | 393 | Бинец (Деже) Естер | 28,24 | 8 | 36,24 | Поштанске и банкарске технологије |
| 193 | 173 | Стојилковић (Батица) Душан | 30,12 | 6 | 36,12 | Телекомуникације |
| 194 | 234 | Петрић (Младен) Милан | 28,10 | 8 | 36,10 | Интернет технологије |
| 195 | 338 | Васиљевић (Радован) Бранимир | 25,60 | 10 | 35,60 | Телекомуникације |
| 196 | 27 | Минић (Милорад) Милош | 35,20 | 0 | 35,20 | Интернет технологије |
| 197 | 396 | Митровић (Драган) Немања | 35,20 | 0 | 35,20 | Телекомуникације |
| 198 | 325 | Леу (Душан) Бранислав | 20,92 | 14 | 34,92 | Поштанске и банкарске технологије |
| 199 | 80 | Аризановић (Зоран) Наташа | 30,82 | 4 | 34,82 | Поштанске и банкарске технологије |
| 200 | 403 | Поповић (Владимир) Катарина | 28,64 | 6 | 34,64 | Поштанске и банкарске технологије |
| 201 | 392 | Лишанин (Зоран) Милица | 30,12 | 4 | 34,12 | Поштанске и банкарске технологије |
| 202 | 258 | Аћимовић (Љубиша) Милкица | 33,84 | 0 | 33,84 | Поштанске и банкарске технологије |
| 203 | 254 | Срећковић (Милош) Ненад | 23,50 | 10 | 33,50 | Поштанске и банкарске технологије |
| 204 | 119 | Аврамовић (Љиљана) Ђорђе | 31,50 | 2 | 33,50 | Интернет технологије |
| 205 | 352 | Радановић (Милосав) Павле | 27,44 | 6 | 33,44 | Телекомуникације |
| 206 | 385 | Ивковић (Никола) Ђорђе | 33,04 | 0 | 33,04 | Телекомуникације |
| 207 | 117 | Арсић (Предраг) Милош | 28,96 | 4 | 32,96 | Интернет технологије |
| 208 | 161 | Величковић (Никола) Милица | 28,26 | 4 | 32,26 | Поштанске и банкарске технологије |
| 209 | 13 | Томчић (Драган) Огњен | 24,18 | 8 | 32,18 | Телекомуникације |
| 210 | 131 | Стојановић (Гојко) Милош | 30,12 | 2 | 32,12 | Интернет технологије |
| 211 | 305 | Стајић (Никола) Александар | 21,80 | 10 | 31,80 | Поштанске и банкарске технологије |
| 212 | 246 | Цикуш (Мирољуб) Милош | 25,60 | 6 | 31,60 | Телекомуникације |
| 213 | 31 | Крстић (Љубо) Слободан | 31,44 | 0 | 31,44 | Телекомуникације |
| 214 | 68 | Филиповић (Љубиша) Марко | 27,40 | 4 | 31,40 | Телекомуникације |
| 215 | 382 | Пухалац (Горан) Синиша | 31,38 | 0 | 31,38 | Телекомуникације |
| 216 | 11 | Аксентијевић (Зоран) Александар | 27,14 | 4 | 31,14 | Телекомуникације |
| 217 | 7 | Павловић (Зоран) Марко | 25,10 | 6 | 31,10 | Интернет технологије |
| 218 | 30 | Јованчевић (Душко) Благоје | 21,00 | 10 | 31,00 | Телекомуникације |
| 219 | 103 | Крстић (Витомир) Миодраг | 30,68 | 0 | 30,68 | Интернет технологије |
| 220 | 167 | Јовановић (Драган) Душан | 30,52 | 0 | 30,52 | Интернет технологије |
категорије:

