Ранг листа кандидата - студијски програм Медицинска Информатика по првој жељи, 2008-2009

Ранг листа кандидата на конкурсу за упис у прву годину студија школске 2008-2009 године

Студијски програм Медицинска Информатика - кандидати рангирани по првој жељи

Термини уписа...

Редни број Број пријаве Презиме (име родитеља) име Средња школа Пријемни Укупно Статус Студијски програм
1 100 Милојевић (Милан) Марија 32,48 60 92,48 Буџет Медицинска информатика
2 74 Алексић (Бобан) Дејан 30,34 60 90,34 Буџет Медицинска информатика
3 265 Николић (Слободан) Марко 26,90 60 86,90 Буџет Медицинска информатика
4 4 Илић (Драгоје) Милица 36,36 48 84,36 Буџет Медицинска информатика
5 159 Стојановић-Ђорђевић (Гордана) Стефан 34,36 46 80,36 Буџет Медицинска информатика
6 134 Топаловић (Миодраг) Стефан 33,80 46 79,80 Буџет Медицинска информатика
7 138 Митровић (Радојко) Немања 29,96 46 75,96 Буџет Медицинска информатика
8 178 Илић (Анђелко) Ивона 33,86 42 75,86 Буџет Медицинска информатика
9 296 Марковић (Саша) Сања 29,48 44 73,48 Буџет Медицинска информатика
10 303 Маринковић (Радиша) Весна 27,46 46 73,46 Буџет Медицинска информатика
11 237 Костић (Ранко) Миљана 26,68 46 72,68 Буџет Медицинска информатика
12 220 Дончев (Зоран) Милош 39,20 28 67,20 Буџет Медицинска информатика
13 263 Рамић (Зорица) Зоран 37,14 28 65,14 Буџет Медицинска информатика
14 192 Глувић (Јован) Ненад 26,40 38 64,40 Буџет Медицинска информатика
15 24 Гајић (Зоран) Небојша 23,70 38 61,70 Буџет Медицинска информатика
16 360 Томић (Петар) Саво 33,44 28 61,44 Буџет Медицинска информатика
17 384 Мијатовић (Душан) Владимир 22,78 36 58,78 Буџет Медицинска информатика
18 53 Коцић (Миодраг) Владимир 22,16 36 58,16 Буџет Медицинска информатика
19 256 Новаковић (Синиша) Нино 23,10 26 49,10 Самофинансирање Медицинска информатика
20 227 Ристић (Бранислав) Марко 21,78 22 43,78 Самофинансирање Медицинска информатика
21 299 Јуришић (Ђорђе) Дејан 31,26 8 39,26 Самофинансирање Медицинска информатика
22 373 Дикановић (Дикан) Милан 26,08 12 38,08 Самофинансирање Медицинска информатика
23 1 Петронијевић (Марија) Душица 30,56 6 36,56 Самофинансирање Медицинска информатика
24 41 Илић (Светлана) Марко 27,80 8 35,80 Самофинансирање Медицинска информатика
25 39 Стојановић (Божидар) Никола 33,76 0 33,76 Самофинансирање Медицинска информатика
26 5 Пуношевац (Живојин) Марија 28,98 4 32,98 Самофинансирање Медицинска информатика
27 2 Шушић (Душко) Далибор 31,78 0 31,78 Самофинансирање Медицинска информатика

 

категорије: