Ранг листа кандидата - студијски програм Интернет Технологије по првој жељи, 2008-2009

Ранг листа кандидата на конкурсу за упис у прву годину студија школске 2008-2009 године

Студијски програм Интернет Технологије - кандидати рангирани по првој жељи

Термини уписа...

Број преосталих буџетских места...

Број места са обједињене ранг листе...

Редни број Број пријаве Презиме (име родитеља) име Средња школа Пријемни Укупно Статус Студијски програм
1 401 Својић (Милосав) Дарко 36,42 60 96,42 Буџет Интернет технологије
2 238 Стојановић (Снежана) Андријана 34,50 60 94,50 Буџет Интернет технологије
3 54 Ћеман (Шемсо) Денис 34,32 60 94,32 Буџет Интернет технологије
4 345 Марковић (Милован) Воислав 40,00 54 94,00 Буџет Интернет технологије
5 289 Митровић (Петар) Младен 33,94 60 93,94 Буџет Интернет технологије
6 312 Петровић (Томислав) Милан 39,28 54 93,28 Буџет Интернет технологије
7 257 Гавриловић (Драган) Слободан 32,86 60 92,86 Буџет Интернет технологије
8 104 Секуловић (Драган) Вања 32,78 60 92,78 Буџет Интернет технологије
9 268 Поповић (Новак) Дијана 37,34 54 91,34 Буџет Интернет технологије
10 43 Батаковић (Миломир) Младен 31,12 60 91,12 Буџет Интернет технологије
11 304 Петровић (Миле) Катарина 37,08 54 91,08 Буџет Интернет технологије
12 12 Драгојерац (Владица) Александар 36,30 54 90,30 Буџет Интернет технологије
13 231 Мишевић (Радоје) Жарко 38,22 52 90,22 Буџет Интернет технологије
14 341 Илић (Драган) Верица 37,80 52 89,80 Буџет Интернет технологије
15 98 Љубичић (Зоран) Милутин 29,66 60 89,66 Буџет Интернет технологије
16 25 Стојић (Радослав) Стеван 37,28 52 89,28 Буџет Интернет технологије
17 157 Мартиновић (Петар) Игор 28,92 60 88,92 Буџет Интернет технологије
18 8 Велашевић (Обрад) Милош 36,50 52 88,50 Буџет Интернет технологије
19 146 Стојановић (Слободан) Снежана 28,02 60 88,02 Буџет Интернет технологије
20 342 Станковић (Мирослав) Жарко 33,60 54 87,60 Буџет Интернет технологије
21 225 Јоксимовић (Наташа) Никола 33,48 54 87,48 Буџет Интернет технологије
22 99 Михајловић (Ранко) Бојан 26,40 60 86,40 Буџет Интернет технологије
23 112 Свитлица (Здравко) Душан 25,54 60 85,54 Буџет Интернет технологије
24 14 Савић (Богдан) Слободан 31,54 54 85,54 Буџет Интернет технологије
25 378 Каиновић (Слободан) Марко 25,52 60 85,52 Буџет Интернет технологије
26 367 Јоксимовић (Стаменко) Михаило 33,48 52 85,48 Буџет Интернет технологије
27 281 Радовановић (Горан) Милош 36,84 48 84,84 Буџет Интернет технологије
28 179 Павловић (Зоран) Ана 24,68 60 84,68 Буџет Интернет технологије
29 136 Ђуричић (Негослав) Бојан 37,00 46 83,00 Буџет Интернет технологије
30 214 Јовановић (Милован) Ксенија 30,50 52 82,50 Буџет Интернет технологије
31 91 Ристић (Зоран) Стефан 30,06 52 82,06 Буџет Интернет технологије
32 150 Јокић (Маријан) Јован 29,40 52 81,40 Буџет Интернет технологије
33 284 Стојаковић (Небојша) Миле 38,28 42 80,28 Буџет Интернет технологије
34 366 Димитријевић (Драгослав) Владимир 25,98 54 79,98 Буџет Интернет технологије
35 410 Иконић (Добривој) Александар 33,68 46 79,68 Буџет Интернет технологије
36 86 Миловановић (Дарко) Никола 27,60 52 79,60 Самофинансирање Интернет технологије
37 3 Спасић (Слободан) Милош 33,54 46 79,54 Самофинансирање Интернет технологије
38 226 Живковић (Слободан) Ана 39,36 40 79,36 Самофинансирање Интернет технологије
39 102 Перкић (Миленко) Сања 30,86 48 78,86 Самофинансирање Интернет технологије
40 375 Јанчић (Милош) Томислав 31,98 46 77,98 Самофинансирање Интернет технологије
41 28 Даниловић (Златко) Душан 33,90 44 77,90 Самофинансирање Интернет технологије
42 283 Давидов (Бранислав) Дамир 31,66 46 77,66 Самофинансирање Интернет технологије
43 324 Јовановић (Миливоје) Ана 25,54 52 77,54 Самофинансирање Интернет технологије
44 404 Гајић (Никола) Стефан 31,04 46 77,04 Самофинансирање Интернет технологије
45 56 Сапунџић (Радомир) Никола 22,92 54 76,92 Самофинансирање Интернет технологије
46 376 Пантовић (Петар) Милош 24,86 52 76,86 Самофинансирање Интернет технологије
47 233 Богићевић (Драгомир) Дејан 30,68 46 76,68 Самофинансирање Интернет технологије
48 170 Николић (Јован) Бојан 30,40 46 76,40 Самофинансирање Интернет технологије
49 424 Стаменковић (Јован) Милан 37,96 38 75,96 Самофинансирање Интернет технологије

 

категорије: