Кандидати који нису испунили услов за рангирање школске 2008-2009 године

Кандидати који нису испунили услов за рангирање на пријемном испиту за упис школске 2008-2009 године

Кандидати који нису изашли на пријемни испит, удаљени су са испита или имају мање од 30 поена на пријемном испиту

Број пријаве Презиме (име родитеља) име Средња школа Пријемни Укупно Разлог дисквалификације
37 Бучановић (Драган) Младен 29,08 0 29,08 мање од 30 поена
61 Куч (Ениса) Јасмин 24,30 0 24,30 мање од 30 поена
75 Парезановић (Вељо) Стефан 31,90 - 31,90 одустао
76 Тот (Ђура) Ђорђе 20,50 0 20,50 мање од 30 поена
79 Митровић (Димитрије) Ненад 24,66 0 24,66 мање од 30 поена
84 Стефановић (Зоран) Немања 25,30 2 27,30 мање од 30 поена
132 Лазић (Илија) Слађана 26,64 0 26,64 мање од 30 поена
133 Средојевић (Радован) Ивана 26,72 0 26,72 мање од 30 поена
147 Фитош (Гордана) Борис 21,84 0 21,84 мање од 30 поена
171 Миловановић (Петар) Милица 25,00 0 25,00 мање од 30 поена
190 Јевић (Милан) Страхиња 18,08 2 20,08 мање од 30 поена
191 Тофиловски (Небојша) Никола 27,04 0 27,04 мање од 30 поена
194 Шапоњић (Првослав) Звонко 25,84 0 25,84 мање од 30 поена
215 Ћерић (Слободан) Лука 21,54 4 25,54 мање од 30 поена
236 Томић (Бранко) Милена 35,14 - 35,14 одустао
249 Белић (Петар) Здравко 22,78 2 24,78 мање од 30 поена
269 Миловановић (Александар) Зоран 20,94 0 20,94 мање од 30 поена
276 Биберџић (Неђо) Владимир 23,86 6 29,86 мање од 30 поена
277 Живковић (Градимир) Александар 25,58 0 25,58 мање од 30 поена
293 Гајић (Душан) Срђан 18,34 6 24,34 мање од 30 поена
306 Костадиновић (Мирко) Миљанко 26,16 0 26,16 мање од 30 поена
307 Варга (Анђелка) Зоран 29,66 0 29,66 мање од 30 поена
327 Николић (Веселин) Никола 21,24 4 25,24 мање од 30 поена
339 Пејић (Драган) Александар 28,08 0 28,08 мање од 30 поена
340 Михаиловић (Остоја) Ненад 18,52 2 20,52 мање од 30 поена
344 Грујичић (Светислав) Милош 24,60 4 28,60 мање од 30 поена
354 Богдановић (Душан) Слободан 25,94 0 25,94 мање од 30 поена
361 Младеновић (Синиша) Владимир 23,56 0 23,56 мање од 30 поена
365 Анђелковић (Градимир) Марко 24,08 4 28,08 мање од 30 поена
372 Марковић (Бобан) Милош 25,22 0 25,22 мање од 30 поена
394 Нешковић (Зоран) Панто 39,74 - 39,74 одустао
399 Алексић (Бојо) Александар 23,42 4 27,42 мање од 30 поена
402 Гојковић (Јован) Бошко 27,44 0 27,44 мање од 30 поена
405 Митић (Негица) Милош 32,70 - 32,70 одустао
413 Сентић (Новица) Вук 26,90 - 26,90 одустао
415 Пајдић (Велимир) Дарко 19,08 0 19,08 мање од 30 поена
420 Илић (Стеван) Ненад 25,02 4 29,02 мање од 30 поена
425 Глишовић (Миломир) Марко 27,26 0 27,26 мање од 30 поена

 

категорије: