Листа кандидата са резултатима са пријемног испита - упис 2008.
послато од admin, Сре, 02/07/2008 - 19:48
| Број пријаве | Презиме (име родитеља) име | Поени из школе | Поени са пријемног | Укупно поена | Студијски програм |
| 1 | Петронијевић (Марија) Душица | 30,56 | 6,00 | 36,56 | Медицинска информатика |
| 2 | Шушић (Душко) Далибор | 31,78 | 0,00 | 31,78 | Медицинска информатика |
| 3 | Спасић (Слободан) Милош | 33,54 | 46,00 | 79,54 | Интернет технологије |
| 4 | Илић (Драгоје) Милица | 36,36 | 48,00 | 84,36 | Медицинска информатика |
| 5 | Пуношевац (Живојин) Марија | 28,98 | 4,00 | 32,98 | Медицинска информатика |
| 6 | Суботић (Урош) Душка | 34,42 | 54,00 | 88,42 | Поштанске и банкарске технологије |
| 7 | Павловић (Зоран) Марко | 25,10 | 6,00 | 31,10 | Интернет технологије |
| 8 | Велашевић (Обрад) Милош | 36,50 | 52,00 | 88,50 | Интернет технологије |
| 9 | Ратковица (Јован) Стево | 34,90 | 52,00 | 86,90 | Поштанске и банкарске технологије |
| 10 | Максимовић (Милош) Бранка | 28,96 | 52,00 | 80,96 | Телекомуникације |
| 11 | Аксентијевић (Зоран) Александар | 27,14 | 4,00 | 31,14 | Телекомуникације |
| 12 | Драгојерац (Владица) Александар | 36,30 | 54,00 | 90,30 | Интернет технологије |
| 13 | Томчић (Драган) Огњен | 24,18 | 8,00 | 32,18 | Телекомуникације |
| 14 | Савић (Богдан) Слободан | 31,54 | 54,00 | 85,54 | Интернет технологије |
| 15 | Абрамовић (Драган) Ивана | 23,32 | 14,00 | 37,32 | Поштанске и банкарске технологије |
| 16 | Милошевић (Манојло) Југослав | 21,30 | 20,00 | 41,30 | Поштанске и банкарске технологије |
| 17 | Степановић (Драган) Срђан | 36,94 | 60,00 | 96,94 | Поштанске и банкарске технологије |
| 18 | Павловић (Милутин) Немања | 34,46 | 40,00 | 74,46 | Телекомуникације |
| 19 | Лазић (Мирослав) Милутин | 31,30 | 28,00 | 59,30 | Телекомуникације |
| 20 | Милошевић (Раде) Милош | 30,70 | 18,00 | 48,70 | Интернет технологије |
| 21 | Емини (Муназер) Мерлин | 25,76 | 36,00 | 61,76 | Поштанске и банкарске технологије |
| 22 | Јевтић (Слободан) Александар | 28,88 | 22,00 | 50,88 | Телекомуникације |
| 23 | Благојевић (Бранко) Далибор | 19,00 | 24,00 | 43,00 | Поштанске и банкарске технологије |
| 24 | Гајић (Зоран) Небојша | 23,70 | 38,00 | 61,70 | Медицинска информатика |
| 25 | Стојић (Радослав) Стеван | 37,28 | 52,00 | 89,28 | Интернет технологије |
| 26 | Грујић (Момир) Бојана | 23,98 | 38,00 | 61,98 | Поштанске и банкарске технологије |
| 27 | Минић (Милорад) Милош | 35,20 | 0,00 | 35,20 | Интернет технологије |
| 28 | Даниловић (Златко) Душан | 33,90 | 44,00 | 77,90 | Интернет технологије |
| 29 | Симић (Велимир) Ненад | 35,48 | 16,00 | 51,48 | Интернет технологије |
| 30 | Јованчевић (Душко) Благоје | 21,00 | 10,00 | 31,00 | Телекомуникације |
| 31 | Крстић (Љубо) Слободан | 31,44 | 0,00 | 31,44 | Телекомуникације |
| 32 | Богдановић (Недељко) Предраг | 32,84 | 32,00 | 64,84 | Интернет технологије |
| 33 | Нешић (Зоран) Јелена | 33,58 | 38,00 | 71,58 | Поштанске и банкарске технологије |
| 34 | Радојичић (Зоран) Ненад | 33,98 | 18,00 | 51,98 | Поштанске и банкарске технологије |
| 35 | Јевтић (Драган) Томислав | 32,60 | 4,00 | 36,60 | Интернет технологије |
| 36 | Зељуг (Бранислав) Јован | 23,12 | 46,00 | 69,12 | Телекомуникације |
| 37 | Бучановић (Драган) Младен | 29,08 | 0,00 | 29,08 | Интернет технологије |
| 38 | Петровић (Милета) Владимир | 33,38 | 60,00 | 93,38 | Телекомуникације |
| 39 | Стојановић (Божидар) Никола | 33,76 | 0,00 | 33,76 | Медицинска информатика |
| 40 | Филиповић (Слободан) Маја | 31,28 | 16,00 | 47,28 | Поштанске и банкарске технологије |
| 41 | Илић (Светлана) Марко | 27,80 | 8,00 | 35,80 | Медицинска информатика |
| 42 | Маринковић (Саша) Александар | 34,96 | 20,00 | 54,96 | Поштанске и банкарске технологије |
| 43 | Батаковић (Миломир) Младен | 31,12 | 60,00 | 91,12 | Интернет технологије |
| 44 | Тодоровић (Драган) Душан | 31,68 | 24,00 | 55,68 | Интернет технологије |
| 45 | Ђујић (Никица) Момир | 23,12 | 42,00 | 65,12 | Поштанске и банкарске технологије |
| 46 | Вујић (Томица) Марко | 32,70 | 48,00 | 80,70 | Поштанске и банкарске технологије |
| 47 | Момировић (Аца) Владимир | 23,58 | 14,00 | 37,58 | Поштанске и банкарске технологије |
| 48 | Гилић (Драгоје) Марко | 25,16 | 42,00 | 67,16 | Интернет технологије |
| 49 | Матејић (Миодраг) Ненад | 22,54 | 26,00 | 48,54 | Интернет технологије |
| 50 | Ерић (Александар) Александра | 26,18 | 26,00 | 52,18 | Поштанске и банкарске технологије |
| 51 | Ђорђевић (Александар) Мирослав | 38,12 | 0,00 | 38,12 | Интернет технологије |
| 52 | Гросу (Константин) Давид | 35,02 | 48,00 | 83,02 | Поштанске и банкарске технологије |
| 53 | Коцић (Миодраг) Владимир | 22,16 | 36,00 | 58,16 | Медицинска информатика |
| 54 | Ћеман (Шемсо) Денис | 34,32 | 60,00 | 94,32 | Интернет технологије |
| 55 | Ђорђевић (Стеван) Тамара | 28,54 | 34,00 | 62,54 | Интернет технологије |
| 56 | Сапунџић (Радомир) Никола | 22,92 | 54,00 | 76,92 | Интернет технологије |
| 57 | Радивојевић (Милисав) Марко | 32,18 | 42,00 | 74,18 | Интернет технологије |
| 58 | Ракић (Владан) Александар | 33,36 | 38,00 | 71,36 | Интернет технологије |
| 59 | Кордолуп (Бранислав) Никола | 30,46 | 8,00 | 38,46 | Телекомуникације |
| 60 | Марић (Војо) Никола | 27,20 | 52,00 | 79,20 | Телекомуникације |
| 61 | Куч (Ениса) Јасмин | 24,30 | 0,00 | 24,30 | Телекомуникације |
| 62 | Шувак (Горан) Небојша | 24,54 | 32,00 | 56,54 | Интернет технологије |
| 63 | Милошевић (Срдан) Слободан | 34,78 | 4,00 | 38,78 | Поштанске и банкарске технологије |
| 64 | Медонић (Влада) Петар | 35,16 | 60,00 | 95,16 | Телекомуникације |
| 65 | Ђукановић (Ђорђе) Дејан | 28,40 | 8,00 | 36,40 | Телекомуникације |
| 66 | Јашовић (Радмило) Милан | 35,88 | 54,00 | 89,88 | Телекомуникације |
| 67 | Ћирић (Бранислав) Борис | 26,58 | 48,00 | 74,58 | Интернет технологије |
| 68 | Филиповић (Љубиша) Марко | 27,40 | 4,00 | 31,40 | Телекомуникације |
| 69 | Павловић (Зоран) Ратко | 30,42 | 60,00 | 90,42 | Телекомуникације |
| 70 | Мишулић (Петар) Марко | 32,52 | 52,00 | 84,52 | Телекомуникације |
| 71 | Ал (Славица) Атарји Камал | 22,82 | 46,00 | 68,82 | Интернет технологије |
| 72 | Познановић (Стојан) Немања | 26,50 | 24,00 | 50,50 | Интернет технологије |
| 73 | Милићевић (Томислав) Младен | 33,02 | 46,00 | 79,02 | Телекомуникације |
| 74 | Алексић (Бобан) Дејан | 30,34 | 60,00 | 90,34 | Медицинска информатика |
| 75 | Парезановић (Вељо) Стефан | 31,90 | - | 31,90 | Интернет технологије |
| 76 | Тот (Ђура) Ђорђе | 20,50 | 0,00 | 20,50 | Медицинска информатика |
| 77 | Лазић (Милева) Петар | 25,54 | 32,00 | 57,54 | Поштанске и банкарске технологије |
| 78 | Милутиновић (Драган) Слободан | 29,24 | 38,00 | 67,24 | Поштанске и банкарске технологије |
| 79 | Митровић (Димитрије) Ненад | 24,66 | 0,00 | 24,66 | Телекомуникације |
| 80 | Аризановић (Зоран) Наташа | 30,82 | 4,00 | 34,82 | Поштанске и банкарске технологије |
| 81 | Ивановић (Миљан) Милован | 22,62 | 30,00 | 52,62 | Интернет технологије |
| 82 | Фуртула (Милован) Новица | 33,88 | 60,00 | 93,88 | Телекомуникације |
| 83 | Стефановић (Драган) Милош | 24,90 | 38,00 | 62,90 | Интернет технологије |
| 84 | Стефановић (Зоран) Немања | 25,30 | 2,00 | 27,30 | Медицинска информатика |
| 85 | Вељковић (Драган) Горан | 24,52 | 16,00 | 40,52 | Интернет технологије |
| 86 | Миловановић (Дарко) Никола | 27,60 | 52,00 | 79,60 | Интернет технологије |
| 87 | Ивановић (Драгоје) Даниел | 25,78 | 46,00 | 71,78 | Интернет технологије |
| 88 | Секулић (Зоран) Душан | 21,58 | 54,00 | 75,58 | Интернет технологије |
| 89 | Станковић (Драган) Ивана | 28,20 | 60,00 | 88,20 | Поштанске и банкарске технологије |
| 90 | Милутиновић (Ранко) Срђан | 24,92 | 38,00 | 62,92 | Телекомуникације |
| 91 | Ристић (Зоран) Стефан | 30,06 | 52,00 | 82,06 | Интернет технологије |
| 92 | Богдановић (Зоран) Драган | 28,06 | 32,00 | 60,06 | Поштанске и банкарске технологије |
| 93 | Палић (Радојица) Јован | 32,80 | 54,00 | 86,80 | Телекомуникације |
| 94 | Симијоновић (Борисав) Златко | 30,22 | 52,00 | 82,22 | Поштанске и банкарске технологије |
| 95 | Велимировић (Миле) Чедомир | 33,16 | 12,00 | 45,16 | Интернет технологије |
| 96 | Вуковић (Бранислав) Стефан | 33,88 | 34,00 | 67,88 | Поштанске и банкарске технологије |
| 97 | Воркапић (Милош) Далибор | 23,52 | 20,00 | 43,52 | Интернет технологије |
| 98 | Љубичић (Зоран) Милутин | 29,66 | 60,00 | 89,66 | Интернет технологије |
| 99 | Михајловић (Ранко) Бојан | 26,40 | 60,00 | 86,40 | Интернет технологије |
| 100 | Милојевић (Милан) Марија | 32,48 | 60,00 | 92,48 | Медицинска информатика |
| 101 | Дангубић (Ђорђе) Урош | 28,70 | 32,00 | 60,70 | Интернет технологије |
| 102 | Перкић (Миленко) Сања | 30,86 | 48,00 | 78,86 | Интернет технологије |
| 103 | Крстић (Витомир) Миодраг | 30,68 | 0,00 | 30,68 | Интернет технологије |
| 104 | Секуловић (Драган) Вања | 32,78 | 60,00 | 92,78 | Интернет технологије |
| 105 | Радојичић (Снежана) Александар | 26,58 | 40,00 | 66,58 | Интернет технологије |
| 106 | Мијајловић (Зоран) Дејан | 28,00 | 20,00 | 48,00 | Телекомуникације |
| 107 | Дамњановић (Душан) Дарко | 35,60 | 16,00 | 51,60 | Интернет технологије |
| 108 | Марић (Бранко) Гордана | 32,12 | 60,00 | 92,12 | Поштанске и банкарске технологије |
| 109 | Јовановић (Слободан) Биљана | 37,90 | 60,00 | 97,90 | Поштанске и банкарске технологије |
| 110 | Раденовић (Будимир) Јелена | 38,66 | 60,00 | 98,66 | Поштанске и банкарске технологије |
| 111 | Лаловић (Драгомир) Милан | 29,32 | 60,00 | 89,32 | Телекомуникације |
| 112 | Свитлица (Здравко) Душан | 25,54 | 60,00 | 85,54 | Интернет технологије |
| 113 | Вулић (Анђа) Борислав | 20,90 | 32,00 | 52,90 | Поштанске и банкарске технологије |
| 114 | Каблар (Милан) Душан | 22,90 | 26,00 | 48,90 | Телекомуникације |
| 115 | Врањковић (Зоран) Здравко | 31,32 | 54,00 | 85,32 | Поштанске и банкарске технологије |
| 116 | Стојановић (Томица) Јелена | 33,88 | 16,00 | 49,88 | Поштанске и банкарске технологије |
| 117 | Арсић (Предраг) Милош | 28,96 | 4,00 | 32,96 | Интернет технологије |
| 118 | Ђукић (Ранисав) Милош | 35,66 | 44,00 | 79,66 | Поштанске и банкарске технологије |
| 119 | Аврамовић (Љиљана) Ђорђе | 31,50 | 2,00 | 33,50 | Интернет технологије |
| 120 | Живановић (Мијодраг) Иван | 33,74 | 52,00 | 85,74 | Телекомуникације |
| 121 | Максић (Зоран) Слободан | 33,18 | 8,00 | 41,18 | Интернет технологије |
| 122 | Станојчић (Надица) Милан | 27,26 | 32,00 | 59,26 | Телекомуникације |
| 123 | Ђујић (Крсте) Немања | 24,30 | 14,00 | 38,30 | Интернет технологије |
| 124 | Николић (Здравко) Звонко | 36,16 | 22,00 | 58,16 | Поштанске и банкарске технологије |
| 125 | Крстић (Стеван) Горан | 36,02 | 60,00 | 96,02 | Телекомуникације |
| 126 | Обрадовић (Стојан) Радица | 35,90 | 34,00 | 69,90 | Телекомуникације |
| 127 | Стојановић (Горан) Маринко | 22,56 | 18,00 | 40,56 | Поштанске и банкарске технологије |
| 128 | Нојковић (Бранко) Владимир | 21,72 | 26,00 | 47,72 | Интернет технологије |
| 129 | Стојановић (Раденко) Петар | 35,48 | 32,00 | 67,48 | Телекомуникације |
| 130 | Вучићевић (Предраг) Владимир | 30,80 | 42,00 | 72,80 | Телекомуникације |
| 131 | Стојановић (Гојко) Милош | 30,12 | 2,00 | 32,12 | Интернет технологије |
| 132 | Лазић (Илија) Слађана | 26,64 | 0,00 | 26,64 | Поштанске и банкарске технологије |
| 133 | Средојевић (Радован) Ивана | 26,72 | 0,00 | 26,72 | Поштанске и банкарске технологије |
| 134 | Топаловић (Миодраг) Стефан | 33,80 | 46,00 | 79,80 | Медицинска информатика |
| 135 | Косанић (Бранислав) Милана | 39,12 | 52,00 | 91,12 | Поштанске и банкарске технологије |
| 136 | Ђуричић (Негослав) Бојан | 37,00 | 46,00 | 83,00 | Интернет технологије |
| 137 | Тишма (Миленко) Горан | 25,44 | 60,00 | 85,44 | Поштанске и банкарске технологије |
| 138 | Митровић (Радојко) Немања | 29,96 | 46,00 | 75,96 | Медицинска информатика |
| 139 | Младеновић (Драгослав) Слободан | 27,62 | 40,00 | 67,62 | Поштанске и банкарске технологије |
| 140 | Ристовић (Слободан) Марија | 28,46 | 20,00 | 48,46 | Поштанске и банкарске технологије |
| 141 | Голубовић (Зоран) Жарко | 34,38 | 38,00 | 72,38 | Поштанске и банкарске технологије |
| 142 | Сурдан (Стеван) Снежана | 33,54 | 46,00 | 79,54 | Поштанске и банкарске технологије |
| 143 | Мацановић (Велка) Слађана | 36,54 | 44,00 | 80,54 | Поштанске и банкарске технологије |
| 144 | Ђокић (Јовица) Ивана | 35,24 | 60,00 | 95,24 | Поштанске и банкарске технологије |
| 145 | Вујасиновић (Радомир) Илија | 24,28 | 12,00 | 36,28 | Поштанске и банкарске технологије |
| 146 | Стојановић (Слободан) Снежана | 28,02 | 60,00 | 88,02 | Интернет технологије |
| 147 | Фитош (Гордана) Борис | 21,84 | 0,00 | 21,84 | Интернет технологије |
| 148 | Глигорић (Владан) Горан | 30,30 | 32,00 | 62,30 | Интернет технологије |
| 149 | Цвијановић (Љубомир) Иван | 28,30 | 40,00 | 68,30 | Интернет технологије |
| 150 | Јокић (Маријан) Јован | 29,40 | 52,00 | 81,40 | Интернет технологије |
| 151 | Влаховић (Ненад) Лазар | 24,20 | 28,00 | 52,20 | Интернет технологије |
| 152 | Радановић (Раде) Вукашин | 30,28 | 14,00 | 44,28 | Поштанске и банкарске технологије |
| 153 | Ђорђевић (Слободан) Стефан | 23,90 | 52,00 | 75,90 | Интернет технологије |
| 154 | Вимер (Дејан) Александар | 22,62 | 32,00 | 54,62 | Интернет технологије |
| 155 | Вељић (Србољуб) Слободан | 29,60 | 40,00 | 69,60 | Интернет технологије |
| 156 | Арсекић (Милојица) Дарко | 34,18 | 24,00 | 58,18 | Телекомуникације |
| 157 | Мартиновић (Петар) Игор | 28,92 | 60,00 | 88,92 | Интернет технологије |
| 158 | Петровић (Драган) Тијана | 25,42 | 60,00 | 85,42 | Поштанске и банкарске технологије |
| 159 | Стојановић-Ђорђевић (Гордана) Стефан | 34,36 | 46,00 | 80,36 | Медицинска информатика |
| 160 | Нинковић (Невенка) Немања | 35,14 | 34,00 | 69,14 | Интернет технологије |
| 161 | Величковић (Никола) Милица | 28,26 | 4,00 | 32,26 | Поштанске и банкарске технологије |
| 162 | Јараковић (Зоран) Гордана | 34,64 | 40,00 | 74,64 | Поштанске и банкарске технологије |
| 163 | Николић (Снежана) Никола | 35,88 | 48,00 | 83,88 | Телекомуникације |
| 164 | Ђиновић (Радоје) Драгана | 26,58 | 12,00 | 38,58 | Поштанске и банкарске технологије |
| 165 | Петровић (Мишко) Бобан | 30,10 | 60,00 | 90,10 | Поштанске и банкарске технологије |
| 166 | Јакимов (Гане) Александар | 31,04 | 52,00 | 83,04 | Поштанске и банкарске технологије |
| 167 | Јовановић (Драган) Душан | 30,52 | 0,00 | 30,52 | Интернет технологије |
| 168 | Регода (Миленко) Небојша | 33,48 | 40,00 | 73,48 | Телекомуникације |
| 169 | Пешић (Душан) Милош | 26,52 | 14,00 | 40,52 | Телекомуникације |
| 170 | Николић (Јован) Бојан | 30,40 | 46,00 | 76,40 | Интернет технологије |
| 171 | Миловановић (Петар) Милица | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Поштанске и банкарске технологије |
| 172 | Нешовић (Раде) Милош | 29,22 | 46,00 | 75,22 | Телекомуникације |
| 173 | Стојилковић (Батица) Душан | 30,12 | 6,00 | 36,12 | Телекомуникације |
| 174 | Петровић (Жика) Марија | 37,40 | 40,00 | 77,40 | Поштанске и банкарске технологије |
| 175 | Денић (Живорад) Бојана | 29,90 | 28,00 | 57,90 | Поштанске и банкарске технологије |
| 176 | Салапура (Драгољуб) Стефан | 28,46 | 48,00 | 76,46 | Телекомуникације |
| 177 | Максић (Бранко) Катарина | 33,44 | 40,00 | 73,44 | Поштанске и банкарске технологије |
| 178 | Илић (Анђелко) Ивона | 33,86 | 42,00 | 75,86 | Медицинска информатика |
| 179 | Павловић (Зоран) Ана | 24,68 | 60,00 | 84,68 | Интернет технологије |
| 180 | Марковић (Снежана) Александар | 23,00 | 36,00 | 59,00 | Интернет технологије |
| 181 | Андрејић (Драган) Милан | 38,98 | 44,00 | 82,98 | Поштанске и банкарске технологије |
| 182 | Жунић (Павле) Душица | 27,78 | 36,00 | 63,78 | Поштанске и банкарске технологије |
| 183 | Милосављевић (Драган) Никола | 34,36 | 46,00 | 80,36 | Телекомуникације |
| 184 | Китановић (Дејан) Владимир | 36,44 | 44,00 | 80,44 | Поштанске и банкарске технологије |
| 185 | Лотријан (Мирослав) Ивана | 37,72 | 0,00 | 37,72 | Поштанске и банкарске технологије |
| 186 | Дилпарић (Горан) Марко | 33,52 | 28,00 | 61,52 | Телекомуникације |
| 187 | Стојановић (Драган) Милан | 33,24 | 54,00 | 87,24 | Телекомуникације |
| 188 | Симеуновић (Живорад) Милица | 40,00 | 52,00 | 92,00 | Поштанске и банкарске технологије |
| 189 | Торбица (Драган) Милан | 27,78 | 32,00 | 59,78 | Телекомуникације |
| 190 | Јевић (Милан) Страхиња | 18,08 | 2,00 | 20,08 | Интернет технологије |
| 191 | Тофиловски (Небојша) Никола | 27,04 | 0,00 | 27,04 | Телекомуникације |
| 192 | Глувић (Јован) Ненад | 26,40 | 38,00 | 64,40 | Медицинска информатика |
| 193 | Цвијовић (Драгољуб) Марко | 27,78 | 54,00 | 81,78 | Телекомуникације |
| 194 | Шапоњић (Првослав) Звонко | 25,84 | 0,00 | 25,84 | Телекомуникације |
| 195 | Ранковић (Драган) Милош | 30,42 | 8,00 | 38,42 | Поштанске и банкарске технологије |
| 196 | Тешић (Тихомир) Марко | 30,72 | 48,00 | 78,72 | Телекомуникације |
| 197 | Жунић (Светлана) Ивана | 37,26 | 60,00 | 97,26 | Поштанске и банкарске технологије |
| 198 | Јаковљевић (Ристо) Спасоје | 26,86 | 38,00 | 64,86 | Телекомуникације |
| 199 | Антић (Зоран) Млађан | 31,66 | 54,00 | 85,66 | Поштанске и банкарске технологије |
| 200 | Животић (Миодраг) Милена | 35,08 | 10,00 | 45,08 | Поштанске и банкарске технологије |
| 201 | Лалић (Радојица) Татјана | 31,74 | 28,00 | 59,74 | Поштанске и банкарске технологије |
| 202 | Пајић (Миливоје) Слађана | 25,38 | 28,00 | 53,38 | Интернет технологије |
| 203 | Мирковић (Јовица) Сузана | 34,68 | 54,00 | 88,68 | Поштанске и банкарске технологије |
| 204 | Ераковић (Обрад) Никола | 23,20 | 24,00 | 47,20 | Телекомуникације |
| 205 | Катанић (Ненад) Павле | 27,32 | 52,00 | 79,32 | Поштанске и банкарске технологије |
| 206 | Пајовић (Миладин) Маја | 36,46 | 24,00 | 60,46 | Телекомуникације |
| 207 | Ранковић (Живко) Марко | 30,90 | 60,00 | 90,90 | Поштанске и банкарске технологије |
| 208 | Доцић (Влада) Јелена | 35,10 | 52,00 | 87,10 | Поштанске и банкарске технологије |
| 209 | Ђерић (Добривоје) Љиљана | 31,02 | 54,00 | 85,02 | Поштанске и банкарске технологије |
| 210 | Павловић (Ивица) Слађана | 29,76 | 52,00 | 81,76 | Поштанске и банкарске технологије |
| 211 | Савић (Ранисав) Бојана | 33,60 | 12,00 | 45,60 | Телекомуникације |
| 212 | Поповић (Милош) Невена | 31,04 | 28,00 | 59,04 | Телекомуникације |
| 213 | Ангелески (Зоран) Ивана | 34,62 | 60,00 | 94,62 | Поштанске и банкарске технологије |
| 214 | Јовановић (Милован) Ксенија | 30,50 | 52,00 | 82,50 | Интернет технологије |
| 215 | Ћерић (Слободан) Лука | 21,54 | 4,00 | 25,54 | Медицинска информатика |
| 216 | Петров (Зоран) Милица | 24,12 | 20,00 | 44,12 | Поштанске и банкарске технологије |
| 217 | Деспотовић (Јован) Иван | 26,58 | 60,00 | 86,58 | Поштанске и банкарске технологије |
| 218 | Мишић (Александар) Стефан | 32,10 | 52,00 | 84,10 | Поштанске и банкарске технологије |
| 219 | Стојић (Слађана) Предраг | 37,04 | 52,00 | 89,04 | Поштанске и банкарске технологије |
| 220 | Дончев (Зоран) Милош | 39,20 | 28,00 | 67,20 | Медицинска информатика |
| 221 | Тошић (Мирољуб) Катарина | 35,52 | 42,00 | 77,52 | Поштанске и банкарске технологије |
| 222 | Домокош (Андраш) Јанош | 23,90 | 54,00 | 77,90 | Телекомуникације |
| 223 | Живојновић (Никола) Слободан | 23,18 | 54,00 | 77,18 | Телекомуникације |
| 224 | Илишевић (Љубица) Душица | 38,46 | 60,00 | 98,46 | Поштанске и банкарске технологије |
| 225 | Јоксимовић (Наташа) Никола | 33,48 | 54,00 | 87,48 | Интернет технологије |
| 226 | Живковић (Слободан) Ана | 39,36 | 40,00 | 79,36 | Интернет технологије |
| 227 | Ристић (Бранислав) Марко | 21,78 | 22,00 | 43,78 | Медицинска информатика |
| 228 | Гојковић (Милош) Сандра | 25,38 | 12,00 | 37,38 | Поштанске и банкарске технологије |
| 229 | Жунић (Светлана) Милан | 28,22 | 44,00 | 72,22 | Интернет технологије |
| 230 | Контић (Зоран) Милош | 28,92 | 36,00 | 64,92 | Телекомуникације |
| 231 | Мишевић (Радоје) Жарко | 38,22 | 52,00 | 90,22 | Интернет технологије |
| 232 | Коцић (Горан) Предраг | 24,66 | 44,00 | 68,66 | Поштанске и банкарске технологије |
| 233 | Богићевић (Драгомир) Дејан | 30,68 | 46,00 | 76,68 | Интернет технологије |
| 234 | Петрић (Младен) Милан | 28,10 | 8,00 | 36,10 | Интернет технологије |
| 235 | Коматиновић (Драган) Ана | 30,36 | 26,00 | 56,36 | Поштанске и банкарске технологије |
| 236 | Томић (Бранко) Милена | 35,14 | - | 35,14 | Телекомуникације |
| 237 | Костић (Ранко) Миљана | 26,68 | 46,00 | 72,68 | Медицинска информатика |
| 238 | Стојановић (Снежана) Андријана | 34,50 | 60,00 | 94,50 | Интернет технологије |
| 239 | Сили (Михаљ) Дарко | 30,72 | 26,00 | 56,72 | Интернет технологије |
| 240 | Тојагић (Никола) Немања | 32,96 | 40,00 | 72,96 | Интернет технологије |
| 241 | Мирковић (Витомир) Андријана | 29,58 | 26,00 | 55,58 | Поштанске и банкарске технологије |
| 242 | Перуничић (Радован) Драгана | 34,50 | 46,00 | 80,50 | Поштанске и банкарске технологије |
| 243 | Танасијевић (Миљојко) Бојан | 29,80 | 12,00 | 41,80 | Поштанске и банкарске технологије |
| 244 | Јеремић (Миломир) Бојана | 37,12 | 52,00 | 89,12 | Поштанске и банкарске технологије |
| 245 | Маринковић (Горан) Данијела | 35,14 | 60,00 | 95,14 | Поштанске и банкарске технологије |
| 246 | Цикуш (Мирољуб) Милош | 25,60 | 6,00 | 31,60 | Телекомуникације |
| 247 | Павловић (Зоран) Младен | 26,68 | 34,00 | 60,68 | Телекомуникације |
| 248 | Деврња (сава) Ђорђе | 29,08 | 48,00 | 77,08 | Поштанске и банкарске технологије |
| 249 | Белић (Петар) Здравко | 22,78 | 2,00 | 24,78 | Телекомуникације |
| 250 | Мрвић (Радојица) Марко | 25,84 | 36,00 | 61,84 | Телекомуникације |
| 251 | Васић (Александар) Мирослав | 28,14 | 36,00 | 64,14 | Поштанске и банкарске технологије |
| 252 | Аслани (Кемал) Едина | 37,78 | 60,00 | 97,78 | Поштанске и банкарске технологије |
| 253 | Карајовић (Раца) Милош | 26,56 | 20,00 | 46,56 | Телекомуникације |
| 254 | Срећковић (Милош) Ненад | 23,50 | 10,00 | 33,50 | Поштанске и банкарске технологије |
| 255 | Живковић (Бранивој) Јована | 29,16 | 46,00 | 75,16 | Поштанске и банкарске технологије |
| 256 | Новаковић (Синиша) Нино | 23,10 | 26,00 | 49,10 | Медицинска информатика |
| 257 | Гавриловић (Драган) Слободан | 32,86 | 60,00 | 92,86 | Интернет технологије |
| 258 | Аћимовић (Љубиша) Милкица | 33,84 | 0,00 | 33,84 | Поштанске и банкарске технологије |
| 259 | Славковић (Звездан) Слободан | 35,08 | 16,00 | 51,08 | Интернет технологије |
| 260 | Ракић (Радован) Љубомир | 25,12 | 28,00 | 53,12 | Телекомуникације |
| 261 | Џигурски (Лазар) Маја | 36,62 | 38,00 | 74,62 | Телекомуникације |
| 262 | Веселиновић (Славко) Татјана | 33,72 | 60,00 | 93,72 | Телекомуникације |
| 263 | Рамић (Зорица) Зоран | 37,14 | 28,00 | 65,14 | Медицинска информатика |
| 264 | Јовановић (Радомир) Александра | 39,22 | 28,00 | 67,22 | Интернет технологије |
| 265 | Николић (Слободан) Марко | 26,90 | 60,00 | 86,90 | Медицинска информатика |
| 266 | Тодоров (Новица) Тијана | 38,04 | 60,00 | 98,04 | Поштанске и банкарске технологије |
| 267 | Варјачић (Слободан) Катарина | 35,94 | 60,00 | 95,94 | Телекомуникације |
| 268 | Поповић (Новак) Дијана | 37,34 | 54,00 | 91,34 | Интернет технологије |
| 269 | Миловановић (Александар) Зоран | 20,94 | 0,00 | 20,94 | Интернет технологије |
| 270 | Гајић (Александар) Гордана | 35,42 | 32,00 | 67,42 | Интернет технологије |
| 271 | Жура (Зоран) Дарко | 28,50 | 46,00 | 74,50 | Интернет технологије |
| 272 | Данојловић (Љубиша) Никола | 36,18 | 6,00 | 42,18 | Интернет технологије |
| 273 | Палежевић (Зоран) Никола | 29,18 | 44,00 | 73,18 | Телекомуникације |
| 274 | Васиљевић (Миодраг) Немања | 30,54 | 8,00 | 38,54 | Интернет технологије |
| 275 | Радивојевић (Влатко) Слободан | 25,96 | 60,00 | 85,96 | Поштанске и банкарске технологије |
| 276 | Биберџић (Неђо) Владимир | 23,86 | 6,00 | 29,86 | Интернет технологије |
| 277 | Живковић (Градимир) Александар | 25,58 | 0,00 | 25,58 | Интернет технологије |
| 278 | Денић (Љубиша) Дејан | 24,66 | 14,00 | 38,66 | Интернет технологије |
| 279 | Арсић (Живоин) Милош | 30,68 | 44,00 | 74,68 | Интернет технологије |
| 280 | Шушњевић (Радомир) Драган | 36,30 | 6,00 | 42,30 | Интернет технологије |
| 281 | Радовановић (Горан) Милош | 36,84 | 48,00 | 84,84 | Интернет технологије |
| 282 | Гавриловић (Драган) Драгана | 33,90 | 52,00 | 85,90 | Поштанске и банкарске технологије |
